Sme mladá rozvíjajúca sa spoločnosť ktorá sa uchytila na trhu svojím zodpovedným prístupom. Donau marine s.r.o. vznikla v decembri 2005. Hlavným cieľom bolo a je vybudovať stabilnú servisnú základňu na toku rieky Dunaj kde by všetci majitelia lodí našli servis, lodné príslušenstvo a pomoc v prípade núdze pod jednou strechou.
Quatix 8 - 47 mm
zväčšiť obrázok
Quatix 8 - 47 mm
Prémiové GPS smart jachtárske hodinky quatix® 8 ponúkajú dôležité lodné funkcie a jedinečnú kombináciu smart, športových, outdoorových a zdravotných funkcií. Spolu s vysokou odolnosťou a dlhou výdržou sú to ideálne hodinky na celoročné používanie. Adaptivný dotykový AMOLED displej, krytý zafírovým sklíčkom je doplnený o klasické ovládanie cez tlačidlá. Štandardom výbavy sú o.i. pokročilé tréningové funkcie, nepretržité sledovanie zdravia a integrované svietidlo LED.
![]() | STVORENÉ PRE PLAVBU |
![]() | LED SVIETIDLO |
![]() | SLEDOVANIE MNOŽSTVA AKTIVÍT |
![]() | VSTAVANÝ REPRODUKTOR A MIKROFÓN |
![]() | PREPOJENIE S NÁMORNOU ELEKTRONIKOU NA PALUBE |
![]() | NAVIGÁCIA PRIAMO K CIEĽU S BLUECHART® G3 MAPOU |
| Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 16 dní (hodinky + 24/7 pulz + BT smartfunkcie) / do 7 dní (always-ON displej), Režim s GPS: až do 47 hodín / do 37 hodín (always-ON displej), Režim MAX battery GPS: až do 81 hodín |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 9,35 x 9,25 x 8,45 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 4,7 x 4,7 x 1,38 cm |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Aplikácia Garmin EKG: | Nie |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.4" (33,56 mm - uhlopriečka) |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 454 x 454 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.4"; 35,56 mm |
| Displej - typ: | AMOLED |
| Dotyková obrazovka: | Áno + tlačidlá |
| Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
| Materiál lunety: | Titán |
| Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s oceľovým zadným krytom |
| Materiál remienku: | silikón (QuickFit® 22 kompatibilný) |
| Hmotnosť zariadenia: | 73 g (s remienkom) |
| Napájanie: | nabíjateľná lithium-ion |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
| Akcelerometer: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Teplomer: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM*, 10 ATM*, potápanie do 40 metrov |
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
| Teplotný rozsah (- + °C): | od - 20°C do + 70 °C |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| GPS prijímač: | MULTI-BAND GPS/Galileo/Glonass |
| Podpora externej antény: | Nie |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Možnosť dohrávania máp: | MULTI-CONTINENT TOPO MAPS (o.i. cez Wi-Fi) |
| Vstavaná pamäť: | 32 GB |
| Používanie pam. kariet: | Nie |
| product_web: | 0, 35689 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, voliteľný |
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
| Krokomer - Foot Pod:: | Áno, voliteľný |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| HIIT tréningy: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Prispôsobenie hlavného menu: | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| MP3 prehrávač: | Áno |
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Marine (námorný užívateľský profil): | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Áno |
| Maximálna hĺbka (hĺbkový rozsah snímania: | 40 metrov |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Garmin Marine Network™ kompatibilný: | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
| Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ™ Store, Garmin Explore™, Garmin Dive™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™ |
| LED baterka: | Áno |
| Garmin Pay™: | Áno |
- Hodinky quatix 8 – 47 mm, AMOLED
- silikónový remienok QuickFit 22 - Captain Blue (remienok vhodný pre zápästie s obvodom 125 - 208 mm)
- Nabíjací / dátový kábel
- Dokumentácia





